Eb7(b5,b9,13)
読み方
イー・フラット・セブンス・フラット・ファイブ・フラット・ナイン・サーティーン
使い方
メジャー・ダイアトニック・コード、ハーモニック・マイナー・ダイアトニック・コード、メロディック・マイナー・ダイアトニック・コードのドミナント・コード(Ⅴ)の位置で使うことが多い。
別表記
表記 | 読み方 |
---|---|
Eb7(-5,-9,13) | イー・フラット・セブンス・フラット・ファイブ・フラット・ナイン・サーティーン |
Eb7 b5 b9 13) | イー・フラット・セブンス・フラット・ファイブ・フラット・ナイン・サーティーン |
Eb7 -5 -9 13) | イー・フラット・セブンス・フラット・ファイブ・フラット・ナイン・サーティーン |
Ebalt7(b9,13) | イー・フラット・オルタード・セブンス・フラット・ナイン・サーティーン |
Ebalt7(-9,13) | イー・フラット・オルタード・セブンス・フラット・ナイン・サーティーン |
Ebalt7 b9 13 | イー・フラット・オルタード・セブンス・フラット・ナイン・サーティーン |
Ebalt7 -9 13 | イー・フラット・オルタード・セブンス・フラット・ナイン・サーティーン |
楽譜
ルート音(根音)
アメリカ式表記 | イタリア式表記 |
---|---|
Eb | ミ♭ |
音程と構成音
ルート音(根音)からの音程と、コード構成音(コードトーン)の音名。
音程 | 構成音(コードトーン) | ||
---|---|---|---|
英語 | 日本語 | アメリカ式表記 | イタリア式表記 |
M13 | 長13度 | C | ド |
m9 | 短9度 | E | ミ |
m7 | 短7度 | Db | レ♭ |
dim5 | 減5度 | A | ラ |
M3 | 長3度 | G | ソ |
P1 | 完全1度 (同度、ユニゾン) | Eb | ミ♭ |
MIDIデータ
楽譜 | MIDIデータ |
---|---|
鍵盤
: コード構成音(コードトーン)。
: ルート音(根音)。