Bbドリアン・スケール
Bbドリアン・スケールは、Abメジャー・キーの第2音、もしくは、Fナチュラル・マイナー・キーの第4音から派生したスケール。
スケール構成
スケール名 | Bbドリアン・スケール |
---|---|
コード・トーン | P1: Bb m3: Db P5: F m7: Ab 上記は、マイナー・セブンス・コードの場合。 マイナー・コードの場合、「m7」は含まない。 |
準コード・トーン | マイナー・セブンス・コードの場合、準コード・トーンはない。 マイナー・コードの場合、「M6」か「m7」の何れかが準コード・トーンとなり、もう一方がアボイド・ノートとなる。 |
テンション | P4(M11): Eb M2(M9): C マイナー・セブンス・コードにおいては、「M6」をテンションに含めることもある。 |
アボイド・ノート | M6: G 上記は、マイナー・セブンス・コードの場合。 マイナー・コードの場合、「M6」か「m7」の何れかがアボイド・ノートとなり、もう一方が準コード・トーンとなる。 |
主に使う位置 | Abメジャー・キーにおける Bbm7 Fナチュラル・マイナー・キーにおける Bbm |
楽譜
鍵盤
: スケール構成音。
: ルート音(根音)。
MIDIデータ
楽譜 | MIDIデータ |
---|---|