Dbドリアン・スケール
Dbドリアン・スケールは、Bメジャー・キーの第2音、もしくは、Abナチュラル・マイナー・キーの第4音から派生したスケール。
スケール構成
スケール名 | Dbドリアン・スケール |
---|---|
コード・トーン | P1: Db m3: Fb P5: Ab m7: Cb 上記は、マイナー・セブンス・コードの場合。 マイナー・コードの場合、「m7」は含まない。 |
準コード・トーン | マイナー・セブンス・コードの場合、準コード・トーンはない。 マイナー・コードの場合、「M6」か「m7」の何れかが準コード・トーンとなり、もう一方がアボイド・ノートとなる。 |
テンション | P4(M11): Gb M2(M9): Eb マイナー・セブンス・コードにおいては、「M6」をテンションに含めることもある。 |
アボイド・ノート | M6: Bb 上記は、マイナー・セブンス・コードの場合。 マイナー・コードの場合、「M6」か「m7」の何れかがアボイド・ノートとなり、もう一方が準コード・トーンとなる。 |
主に使う位置 | Bメジャー・キーにおける Dbm7 Abナチュラル・マイナー・キーにおける Dbm |
楽譜
鍵盤
: スケール構成音。
: ルート音(根音)。
MIDIデータ
楽譜 | MIDIデータ |
---|---|